|
公司基本資料信息
|
* 內(nèi)置熱保護(hù)器和扭矩保護(hù)器
Feature | 電動(dòng)蝶閥/不銹鋼/開(kāi)關(guān)閥 | |
---|---|---|
仕様 | 產(chǎn)品種類 | 電動(dòng)閥 |
適用流體 | 蒸汽 水 油 空氣、非危險(xiǎn)流體 |
|
連接方式 | 對(duì)夾式(可連接成JIS10K, ASME Class 150, EN PN16法蘭型) | |
最高壓力 | 1.9 MPa (*1) | |
最高溫度 | 190 ℃ (*1) | |
*1 | 根據(jù)壓力-溫度標(biāo)準(zhǔn) | |
環(huán)境溫度 | -25 to 70℃ | |
額定電壓 | AC220V (50/60Hz) | |
運(yùn)作 | ON-OFF (90°正反旋轉(zhuǎn)) | |
控制信號(hào) | 完全打開(kāi)/關(guān)閉(觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)量:AC250V時(shí)5A) | |
連續(xù)作動(dòng)時(shí)間 | 15分鐘 | |
絕緣等級(jí) | F 級(jí) | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
材料 | 閥體 | 不銹鋼 |
球體 | 不銹鋼 | |
閥座 | PTFE | |
執(zhí)行器外殼 | 鋁合金 |
* 在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行配管時(shí),請(qǐng)使用金屬墊片以外的密封墊片。
* 避免將產(chǎn)品安裝在流量不平衡的地方,如泵的出水口附近,彎頭的二次側(cè),減速器的下游和控制閥的二次側(cè)。
* 在額定壓力-溫度標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)使用閥門(mén)。
Size | H | H1 | L | 重量 |
---|---|---|---|---|
50A2" | 375 | 72 | 43 | 7 |
65A2-1/2" | 390 | 80 | 49 | 8 |
80A3" | 400 | 87 | 49 | 8.5 |
100A4" | 442 | 102 | 54 | 11 |
125A5" | 536 | 120 | 56 | 20.5 |
150A6" | 558 | 132 | 56 | 23.5 |