|
公司基本資料信息
|
TIF™ 050AB-11S是一種高導熱、液態間隙填充材料,具有雙組份及不同溫度固化時間特點。它們的柔性、彈性特征使其能夠用于覆蓋非常不平整的表面。熱量從分離器件或整個PCB傳導到金屬外殼或擴散板上,因而能提高發熱電子組件的效率和使用壽命。以液態方式,提供各種厚度,取代一般導熱墊片的模切厚度,且不同于一般硅膠片,此系列產品固化后是干燥可觸摸的,故可被更廣泛應用。
廣泛應用于計算器硬設備,通信設備,汽車用電子設備,導熱減震設備,散熱片及半導體等產品中。
TM050AB-11S系列特性表 | |||||||||||||||||||
未固化材料特性 | |||||||||||||||||||
性質 | 數值 | 測試方法 | |||||||||||||||||
顏色(A組份) | 白色 | 目視 | |||||||||||||||||
顏色(B組份) | 灰色 | 目視 | |||||||||||||||||
混合粘度 | 1500000cps | ||||||||||||||||||
密度 | 3.0 g/cc | ASTM D792 | |||||||||||||||||
混合比例 | 1:1 | ********** | |||||||||||||||||
保質期限25℃ | 6個月 | ********** | |||||||||||||||||
固化條件 | |||||||||||||||||||
操作時間25℃(分鐘) | 30 分鐘 | ********** | |||||||||||||||||
固化時間25℃(分鐘) | 60 分鐘 | ********** | |||||||||||||||||
固化時間100℃(分鐘) | 30 分鐘 | ********** | |||||||||||||||||
固化后材料性能 | |||||||||||||||||||
顏色 | 灰色 | 目視 | |||||||||||||||||
硬度 | 45 Shore 00 | ASTM D2240 | |||||||||||||||||
工作溫度 | -45 ~ 200℃ | ********** | |||||||||||||||||
耐電壓強度 | 275 V/mil | ASTM D149 | |||||||||||||||||
介電常數@1MHz | 4.5 MHz | ASTM D150 | |||||||||||||||||
體積電阻率 | 1012Ohm-meter | ASTM D257 | |||||||||||||||||
阻燃等級 | 94 V0 | E331100 | |||||||||||||||||
導熱系數 | 5.0 W/mk | ISO22007-2 | |||||||||||||||||
比熱容 | 2.3 MJ/m3K | ISO22007-2 |
50 CC/支,48支/箱,400 CC/支 9支/箱。
或在注射器用于自動化應用定制包裝。
如欲了解不同規格產品信息請與本公司聯系。